Find a Replacement
Most car-shopping tools want you to buy something. This one doesn't. Set your real budget, set your complaint tolerance, and see which vehicles actually clear both bars.
Current model year coverage is limited — NHTSA complaint and safety data is still being published as new vehicles launch and complete testing.
461 replacements found
Click column headers to sort
| Make / Model | Year ↕ | Complaint Rate ↑ | Safety | Street Price ↕ | Original MSRP | Fire Recall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Rio | 2022 | Low | NR | $13k–$14k | $16,450 | |
| Ford EcoSport | 2022 | Low | 4★ | $12k–$20k | $22,040 | |
| Cadillac XT4 | 2021 | Low | NR | $18k–$25k | $35,795 | |
| Nissan Rogue Sport | 2022 | Low | 5★ | $19k–$24k | $24,960 | |
| Subaru BRZ | 2022 | Low | NR | — | $27,995 | |
| Toyota Prius Prime | 2021 | Low | 5★ | — | $28,200 | |
| GMC Canyon | 2021 | Low | 4★ | $28k–$34k | $26,800 | |
| Hyundai Veloster | 2021 | Low | NR | — | $18,900 | |
| Acura ILX | 2021 | Low | 5★ | $22k–$24k | $25,950 | |
| Audi A4 | 2021 | Low | 5★ | $22k–$25k | $39,100 | |
| Audi A6 | 2021 | Low | 5★ | $24k–$27k | $65,900 | |
| Dodge Charger | 2022 | Low | 5★ | $21k–$26k | $32,500 | |
| Nissan Armada | 2021 | Low | NR | $24k–$27k | $48,900 | |
| Mazda CX-9 | 2023 | Low | 5★ | $25k–$29k | $38,750 | |
| Buick Enclave | 2022 | Low | 5★ | $26k–$31k | $42,800 | |
| Toyota Prius Prime | 2024 | Low | 5★ | $30k–$34k | $32,975 | |
| Lexus RZ | 2023 | Low | NR | $30k–$33k | $58,500 | |
| Lincoln Corsair | 2023 | Low | 5★ | $33k–$37k | $38,690 | |
| Cadillac CT5 | 2023 | Low | 5★ | $29k–$40k | $38,195 | |
| Kia Rio | 2023 | Low | NR | $17k–$18k | $16,750 | |
| Subaru WRX | 2021 | Low | 5★ | $24k–$32k | $27,495 | |
| Chevrolet Camaro | 2021 | Low | 5★ | $25k–$44k | $25,000 | |
| Cadillac XT4 | 2023 | Low | NR | $26k–$32k | $36,295 | |
| Cadillac XT5 | 2023 | Low | 5★ | $33k–$35k | $44,195 | |
| Subaru Impreza | 2021 | Low | 5★ | $14k–$19k | $18,795 | Park-It |
| Audi Q3 | 2021 | Low | 5★ | $17k–$22k | $34,000 | |
| Subaru Impreza | 2022 | Low | 5★ | $18k–$21k | $19,295 | |
| Nissan Murano | 2021 | Low | 5★ | $20k–$22k | $32,810 | |
| Hyundai Sonata | 2025 | Low | 5★ | $22k–$25k | $26,900 | |
| Cadillac XT5 | 2021 | Low | 5★ | $21k–$26k | $43,995 | |
| Volkswagen Arteon | 2021 | Low | NR | $21k–$25k | $36,995 | |
| Kia Stinger | 2022 | Low | 5★ | $27k–$33k | $36,290 | |
| Kia Rio | 2021 | Low | NR | $12k–$14k | $16,050 | |
| Chrysler Voyager | 2021 | Low | 5★ | $14k–$17k | $27,860 | |
| Lincoln Nautilus | 2021 | Low | 5★ | $22k–$26k | $42,500 | |
| Infiniti QX50 | 2022 | Low | 5★ | $23k–$25k | $39,150 | |
| Volvo S60 | 2022 | Low | NR | $25k–$27k | $39,250 | |
| Audi Q4 e-tron | 2023 | Low | NR | $27k–$35k | $49,800 | |
| Nissan Titan | 2022 | Low | NR | $26k–$31k | $38,810 | |
| Mazda CX-5 | 2025 | Low | 5★ | $27k–$29k | $29,050 | |
| Lexus NX | 2021 | Low | NR | $26k–$33k | $37,610 | |
| Ford Mustang | 2023 | Low | NR | $25k–$46k | $27,770 | |
| Subaru WRX | 2024 | Low | 5★ | $24k–$35k | $32,735 | |
| Audi Q7 | 2022 | Low | NR | $25k–$35k | $57,500 | |
| Cadillac XT6 | 2022 | Low | 5★ | $27k–$34k | $48,595 | |
| Hyundai Accent | 2021 | Low | 4★ | $10k–$13k | $15,395 | |
| Hyundai Accent | 2022 | Low | 4★ | $12k–$17k | $16,645 | |
| Volkswagen Passat | 2021 | Low | 5★ | $15k–$18k | $23,995 | |
| Subaru Legacy | 2024 | Low | 5★ | $23k–$27k | $24,895 | |
| Nissan Frontier | 2021 | Low | NR | $21k–$27k | $27,190 | |
| Cadillac XT6 | 2021 | Low | 5★ | $25k–$27k | $47,995 | |
| Ford Edge | 2023 | Low | 5★ | $23k–$28k | $37,945 | |
| Dodge Challenger | 2021 | Low | 5★ | $21k–$31k | $28,870 | |
| Toyota Prius | 2023 | Low | 5★ | $26k–$33k | $27,450 | |
| Ford Ranger | 2023 | Low | NR | $29k–$35k | $27,400 | Park-It |
| Kia Stinger | 2021 | Low | 5★ | — | $33,090 | Park-It |
| Ford Explorer | 2024 | Low | 5★ | $34k–$36k | $36,860 | |
| Nissan Versa | 2022 | Low | 5★ | $12k–$15k | $15,580 | |
| Nissan Sentra | 2023 | Low | 5★ | $18k–$20k | $20,200 | |
| Chrysler 300 | 2021 | Low | 4★ | $18k–$22k | $31,370 | |
| Hyundai Venue | 2024 | Low | 4★ | $17k–$23k | $19,900 | |
| Mitsubishi Outlander | 2024 | Low | 4★ | $22k–$26k | $23,695 | |
| Buick Enclave | 2021 | Low | 5★ | $23k–$27k | $40,000 | |
| Nissan LEAF | 2023 | Low | NR | — | $28,040 | |
| Toyota Prius | 2025 | Low | 5★ | $29k–$33k | $28,350 | |
| Cadillac CT5 | 2021 | Low | 5★ | $27k–$33k | $36,995 | |
| Audi Q5 | 2024 | Low | 5★ | $28k–$35k | $45,300 | |
| Chrysler Pacifica | 2025 | Low | 5★ | $28k–$34k | $42,450 | |
| Buick Enclave | 2023 | Low | 5★ | $28k–$36k | $44,800 | |
| Genesis G70 | 2023 | Low | NR | $29k–$34k | $39,400 | |
| MINI Countryman | 2025 | Low | NR | $31k–$36k | $38,900 | |
| Toyota Crown | 2023 | Low | NR | $33k–$34k | $39,950 | |
| Chevrolet Trax | 2021 | Low | 5★ | $11k–$17k | $21,400 | |
| Nissan Kicks | 2022 | Low | 4★ | $16k–$19k | $19,990 | |
| Toyota bZ4X | 2023 | Low | 5★ | $20k–$22k | $42,000 | Park-It |
| Jeep Renegade | 2023 | Low | 4★ | $21k–$23k | $27,805 | |
| Volkswagen Jetta | 2025 | Low | 5★ | $21k–$25k | $22,995 | |
| Chevrolet TrailBlazer | 2025 | Low | 5★ | $23k–$26k | $23,100 | |
| Jeep Compass | 2025 | Low | 4★ | $23k–$26k | $26,900 | |
| Audi Q5 | 2022 | Low | NR | $24k–$28k | $43,300 | |
| Audi Q3 | 2024 | Low | 5★ | $25k–$30k | $37,400 | |
| Ford Bronco Sport | 2025 | Low | NR | $27k–$31k | $31,695 | |
| Toyota Avalon | 2021 | Low | 5★ | $27k–$32k | $36,125 | |
| Acura TLX | 2022 | Low | 5★ | $31k–$36k | $38,900 | |
| Kia Forte | 2022 | Low | 4★ | $16k–$20k | $19,090 | |
| Chevrolet Bolt EUV | 2022 | Low | 5★ | $20k–$22k | $33,000 | Park-It |
| Buick Envision | 2021 | Low | 5★ | $19k–$24k | $31,800 | |
| Toyota Prius | 2022 | Low | 5★ | $17k–$24k | $25,075 | |
| Honda Insight | 2021 | Low | 5★ | — | $22,930 | |
| Buick Envision | 2022 | Low | 5★ | $21k–$25k | $31,800 | |
| Mazda CX-30 | 2023 | Low | 5★ | $23k–$26k | $22,950 | |
| Toyota bZ4X | 2024 | Low | 5★ | $25k–$26k | $43,070 | |
| Ford Escape | 2025 | Low | NR | $24k–$28k | $29,515 | |
| Hyundai Santa Cruz | 2025 | Low | 5★ | $29k–$38k | $28,750 | |
| Infiniti QX60 | 2022 | Low | 5★ | $32k–$35k | $47,850 | |
| GMC Canyon | 2022 | Low | 4★ | $32k–$35k | $26,800 | |
| Volvo XC60 | 2024 | Low | NR | $30k–$39k | $46,450 | |
| Jeep Renegade | 2022 | Moderate | 4★ | $16k–$20k | $24,695 | |
| Kia Niro | 2022 | Moderate | NR | $17k–$20k | $24,690 | |
| Kia Forte | 2024 | Moderate | 4★ | $18k–$22k | $19,990 | |
| Hyundai Elantra | 2025 | Moderate | 5★ | $21k–$25k | $22,125 | |
| Kia K5 | 2024 | Moderate | 5★ | $25k–$27k | $25,590 | |
| Dodge Charger | 2023 | Moderate | 5★ | $23k–$39k | $35,900 | |
| Subaru WRX | 2022 | Moderate | 5★ | $23k–$29k | $29,605 | |
| Buick Envision | 2023 | Moderate | 5★ | $25k–$32k | $33,400 | |
| Audi Q4 e-tron | 2024 | Moderate | 5★ | $30k–$36k | $49,800 | |
| Toyota Corolla Cross | 2025 | Moderate | NR | $29k–$32k | $24,135 | |
| Toyota Venza | 2024 | Moderate | NR | $30k–$34k | $35,070 | |
| Toyota Prius | 2024 | Moderate | 5★ | $26k–$36k | $27,950 | |
| Mazda CX-90 | 2025 | Moderate | 5★ | $32k–$38k | $38,045 | |
| Cadillac XT4 | 2024 | Moderate | NR | $29k–$38k | $37,895 | |
| Hyundai Venue | 2022 | Moderate | 4★ | $15k–$19k | $19,000 | |
| Hyundai Venue | 2023 | Moderate | 4★ | $17k–$18k | $19,650 | |
| Toyota C-HR | 2021 | Moderate | 5★ | $17k–$19k | $21,695 | |
| Nissan Kicks | 2024 | Moderate | 4★ | $19k–$21k | $21,050 | |
| Nissan Kicks | 2023 | Moderate | 4★ | $16k–$22k | $20,590 | |
| Nissan Altima | 2023 | Moderate | 5★ | $19k–$24k | $25,630 | |
| Dodge Hornet | 2023 | Moderate | NR | $21k–$22k | $29,995 | Park-It |
| Genesis G70 | 2022 | Moderate | NR | $25k–$31k | $37,775 | |
| Lincoln Corsair | 2022 | Moderate | 5★ | $23k–$28k | $36,580 | |
| Volvo XC40 | 2024 | Moderate | NR | $28k–$33k | $40,100 | |
| Dodge Durango | 2023 | Moderate | 4★ | $29k–$37k | $39,050 | |
| Lexus ES | 2021 | Moderate | NR | $32k–$35k | $40,000 | |
| Hyundai Venue | 2021 | Moderate | 4★ | $12k–$13k | $18,750 | |
| Nissan Versa | 2021 | Moderate | 5★ | $10k–$14k | $14,980 | |
| Chevrolet Malibu | 2023 | Moderate | 5★ | $16k–$20k | $25,000 | |
| Nissan Altima | 2022 | Moderate | 5★ | $16k–$20k | $24,900 | |
| Kia Soul | 2024 | Moderate | 4★ | $18k–$20k | $19,990 | |
| GMC Terrain | 2021 | Moderate | 5★ | $18k–$21k | $25,000 | |
| Honda Insight | 2022 | Moderate | 5★ | $15k–$20k | $25,760 | |
| Subaru Legacy | 2021 | Moderate | 5★ | $14k–$22k | $22,895 | |
| Subaru Impreza | 2024 | Moderate | 5★ | $21k–$24k | $22,995 | |
| Dodge Charger | 2021 | Moderate | 5★ | $20k–$27k | $29,220 | |
| Subaru Crosstrek | 2023 | Moderate | 5★ | $21k–$26k | $23,645 | |
| Mazda CX-30 | 2024 | Moderate | 5★ | $22k–$26k | $24,995 | |
| Subaru Crosstrek | 2022 | Moderate | 5★ | $25k–$25k | $23,145 | |
| GMC Terrain | 2023 | Moderate | 5★ | $24k–$27k | $29,900 | |
| Audi e-tron | 2022 | Moderate | NR | $25k–$25k | $65,900 | |
| Lincoln Corsair | 2021 | Moderate | 5★ | $25k–$28k | $36,105 | |
| Volvo XC90 | 2021 | Moderate | NR | $25k–$29k | $49,000 | |
| Audi Q3 | 2022 | Moderate | NR | $26k–$30k | $36,400 | |
| BMW X7 | 2021 | Moderate | NR | $28k–$34k | $74,900 | |
| Subaru Forester | 2024 | Moderate | 5★ | $26k–$31k | $27,095 | |
| Volvo XC90 | 2022 | Moderate | NR | $28k–$34k | $50,900 | |
| Ford Maverick | 2025 | Moderate | NR | $29k–$33k | $28,145 | |
| Infiniti QX60 | 2023 | Moderate | 5★ | $30k–$34k | $49,200 | |
| Honda Passport | 2023 | Moderate | 5★ | $33k–$35k | $41,100 | |
| Subaru Legacy | 2022 | Moderate | 5★ | $17k–$23k | $23,495 | |
| Nissan Rogue Sport | 2021 | Moderate | 5★ | $16k–$18k | $24,160 | |
| Nissan Sentra | 2024 | Moderate | 5★ | $18k–$21k | $20,890 | |
| Infiniti QX50 | 2021 | Moderate | 5★ | $18k–$22k | $38,050 | |
| Volkswagen Jetta | 2024 | Moderate | 5★ | $19k–$21k | $21,435 | |
| Nissan Sentra | 2025 | Moderate | 5★ | $19k–$22k | $21,590 | |
| Mazda CX-9 | 2021 | Moderate | 5★ | $21k–$24k | $34,160 | |
| Mazda CX-30 | 2022 | Moderate | 5★ | $22k–$25k | $22,500 | |
| Hyundai Kona | 2025 | Moderate | 4★ | $22k–$27k | $24,550 | |
| Audi e-tron | 2021 | Moderate | 5★ | $23k–$26k | $65,900 | |
| Toyota Corolla | 2025 | Moderate | 5★ | $23k–$27k | $22,325 | |
| Chrysler Pacifica | 2024 | Moderate | 5★ | $25k–$28k | $39,400 | |
| Mazda CX-50 | 2024 | Moderate | 5★ | $26k–$29k | $30,300 | |
| Chevrolet Blazer | 2023 | Moderate | 5★ | $25k–$33k | $35,100 | |
| Chevrolet Blazer | 2025 | Moderate | 5★ | $28k–$31k | $35,400 | |
| Mazda CX-50 | 2025 | Moderate | 5★ | $27k–$33k | $30,500 | |
| Honda Civic | 2026 | Moderate | NR | $29k–$32k | $24,695 | |
| Lincoln Aviator | 2021 | Moderate | 5★ | $28k–$35k | $54,070 | |
| GMC Terrain | 2026 | Moderate | NR | $30k–$39k | $30,100 | |
| Acura RDX | 2022 | Moderate | 5★ | $25k–$35k | $40,600 | |
| Kia Sportage | 2021 | Moderate | 5★ | $12k–$19k | $24,090 | Park-It |
| Nissan Versa | 2023 | Moderate | 5★ | $14k–$18k | $15,980 | |
| Volkswagen Jetta | 2022 | Moderate | 5★ | $16k–$19k | $20,365 | |
| Volkswagen Jetta | 2023 | Moderate | 5★ | $18k–$19k | $20,655 | |
| Chevrolet Blazer | 2022 | Moderate | 5★ | $21k–$26k | $33,400 | |
| Mitsubishi Outlander | 2023 | Moderate | 4★ | $20k–$27k | $22,995 | |
| Jeep Cherokee | 2022 | Moderate | 4★ | $23k–$27k | $29,995 | |
| Volvo XC60 | 2021 | Moderate | NR | $22k–$28k | $41,700 | |
| Kia Niro | 2023 | Moderate | 5★ | $24k–$26k | $26,590 | |
| Volvo XC40 | 2022 | Moderate | NR | $21k–$28k | $35,100 | |
| Ford Ranger | 2022 | Moderate | NR | $23k–$30k | $25,980 | |
| Nissan ARIYA | 2023 | Moderate | 5★ | $25k–$31k | $43,190 | |
| Hyundai Santa Cruz | 2024 | Moderate | 5★ | $26k–$30k | $26,900 | |
| GMC Acadia | 2023 | Moderate | 5★ | $27k–$32k | $36,800 | |
| Subaru Ascent | 2023 | Moderate | 5★ | $28k–$32k | $33,895 | |
| Audi Q5 | 2023 | Moderate | NR | $29k–$33k | $44,200 | |
| Volvo XC40 | 2023 | Moderate | NR | $28k–$34k | $36,350 | |
| BMW X3 | 2024 | Moderate | 5★ | $33k–$38k | $46,900 | |
| Kia Sportage | 2022 | Moderate | 5★ | $16k–$18k | $24,090 | Park-It |
| Nissan LEAF | 2021 | Moderate | 5★ | $13k–$23k | $34,960 | |
| GMC Terrain | 2022 | Moderate | 5★ | $21k–$25k | $27,900 | |
| Chevrolet TrailBlazer | 2024 | Moderate | 5★ | $22k–$26k | $23,100 | |
| Chevrolet Colorado | 2022 | Moderate | 4★ | $22k–$32k | $25,200 | |
| Subaru Solterra | 2023 | Moderate | 5★ | $24k–$26k | $44,995 | Park-It |
| Toyota Corolla Cross | 2022 | Moderate | NR | $23k–$27k | $22,445 | |
| Mazda CX-30 | 2025 | Moderate | 5★ | $25k–$33k | $25,195 | |
| Toyota Venza | 2022 | Moderate | NR | $23k–$31k | $33,240 | |
| Mazda CX-5 | 2024 | Moderate | 5★ | $26k–$28k | $29,300 | |
| Chevrolet Blazer | 2024 | Moderate | 5★ | $28k–$33k | $35,400 | |
| Kia Sorento | 2024 | Moderate | 5★ | $28k–$37k | $31,990 | |
| Volkswagen Tiguan | 2025 | Moderate | 5★ | $29k–$35k | $30,245 | |
| BMW i4 | 2023 | Moderate | NR | $33k–$35k | $51,400 | |
| Ford Mustang | 2022 | Moderate | 5★ | $24k–$42k | $27,470 | |
| Kia Seltos | 2023 | Moderate | 4★ | $19k–$23k | $23,340 | Park-It |
| Nissan Altima | 2024 | Moderate | 5★ | $20k–$22k | $26,000 | |
| Acura TLX | 2021 | Moderate | 5★ | $21k–$26k | $37,500 | |
| Hyundai Kona | 2024 | Moderate | 4★ | $22k–$24k | $24,250 | |
| Kia Carnival | 2023 | Moderate | NR | $21k–$32k | $33,100 | Park-It |
| Toyota Camry | 2022 | Moderate | 5★ | $22k–$25k | $25,845 | |
| Hyundai Ioniq 6 | 2024 | Moderate | 5★ | $24k–$24k | $37,500 | |
| GMC Acadia | 2022 | Moderate | 5★ | $22k–$26k | $34,800 | |
| Jeep Compass | 2023 | Moderate | NR | $23k–$26k | $28,400 | |
| Volvo XC40 | 2021 | Moderate | NR | $22k–$26k | $33,700 | |
| Hyundai Sonata | 2024 | Moderate | 5★ | $22k–$26k | $27,500 | |
| GMC Terrain | 2024 | Moderate | 5★ | $23k–$27k | $28,700 | |
| Ford Mustang | 2021 | Moderate | 5★ | $21k–$37k | $27,155 | |
| Ford Edge | 2024 | Moderate | 5★ | $24k–$29k | $38,365 | |
| Buick Envista | 2025 | Moderate | 4★ | $27k–$27k | $23,800 | |
| Toyota Corolla Cross | 2024 | Moderate | NR | $28k–$32k | $23,860 | |
| Honda Passport | 2022 | Moderate | 5★ | $25k–$35k | $38,370 | |
| Hyundai Tucson | 2026 | Moderate | 5★ | $30k–$34k | $29,450 | |
| Hyundai Santa Fe | 2026 | Moderate | 5★ | $32k–$36k | $35,050 | |
| Genesis GV80 | 2021 | Moderate | 5★ | $33k–$34k | $54,650 | |
| Volvo XC60 | 2023 | Moderate | NR | $27k–$43k | $43,450 | |
| Nissan Altima | 2021 | Moderate | 5★ | $14k–$19k | $24,550 | |
| Volkswagen Jetta | 2021 | Moderate | 5★ | $15k–$18k | $18,995 | |
| Jeep Renegade | 2021 | Moderate | 4★ | $16k–$18k | $22,850 | |
| Hyundai Tucson | 2021 | Moderate | 5★ | $16k–$19k | $23,700 | Park-It |
| Kia Soul | 2023 | Moderate | 4★ | $16k–$20k | $19,890 | Park-It |
| Chevrolet Bolt EV | 2023 | Moderate | 5★ | $16k–$22k | $26,500 | |
| Honda HR-V | 2021 | Moderate | 5★ | $17k–$20k | $22,520 | |
| Audi Q5 | 2021 | Moderate | 5★ | $20k–$25k | $43,300 | |
| Jeep Compass | 2024 | Moderate | 4★ | $20k–$25k | $28,400 | |
| Chevrolet Colorado | 2021 | Moderate | 4★ | $20k–$25k | $25,200 | |
| Mazda CX-5 | 2022 | Moderate | 5★ | $18k–$24k | $26,250 | |
| Kia Seltos | 2024 | Moderate | 5★ | $23k–$26k | $24,490 | Park-It |
| Nissan Kicks | 2025 | Moderate | 4★ | $23k–$26k | $21,520 | |
| Audi Q7 | 2021 | Moderate | NR | $24k–$29k | — | |
| Toyota Camry | 2023 | Moderate | 5★ | $24k–$28k | $25,945 | Park-It |
| Mazda CX-5 | 2023 | Moderate | 5★ | $24k–$27k | $26,700 | |
| Volkswagen Tiguan | 2024 | Moderate | 4★ | $23k–$29k | $28,880 | |
| Dodge Durango | 2022 | Moderate | 4★ | $25k–$32k | $37,760 | |
| Hyundai Ioniq 6 | 2023 | Moderate | 5★ | $24k–$29k | $41,600 | |
| Mazda CX-50 | 2023 | Moderate | 5★ | $27k–$29k | $27,550 | |
| Subaru Ascent | 2022 | Moderate | 5★ | $24k–$29k | $32,795 | Park-It |
| Volkswagen Atlas | 2025 | Moderate | 5★ | $31k–$36k | $37,190 | |
| Toyota Tacoma | 2022 | Moderate | 4★ | $31k–$38k | $27,150 | |
| Nissan Kicks | 2021 | Elevated | 4★ | $12k–$16k | $19,600 | |
| Kia Forte | 2021 | Elevated | 4★ | $13k–$17k | $17,890 | |
| Chevrolet Malibu | 2021 | Elevated | 4★ | $14k–$17k | $22,140 | |
| Kia Seltos | 2022 | Elevated | 4★ | $18k–$19k | $22,590 | |
| Kia Forte | 2023 | Elevated | 4★ | $18k–$21k | $19,690 | Park-It |
| Volkswagen Taos | 2024 | Elevated | 4★ | $19k–$24k | $23,995 | |
| Kia K4 | 2025 | Elevated | 5★ | $21k–$24k | $21,990 | |
| Chevrolet TrailBlazer | 2023 | Elevated | 5★ | $20k–$24k | $22,100 | |
| Volkswagen Tiguan | 2023 | Elevated | 4★ | $21k–$25k | $26,950 | |
| Buick Envista | 2024 | Elevated | 4★ | $24k–$25k | $22,400 | |
| Toyota Camry | 2024 | Elevated | 5★ | $26k–$29k | $26,420 | |
| Subaru Crosstrek | 2025 | Elevated | 5★ | $27k–$30k | $26,560 | |
| BMW X3 | 2022 | Elevated | 5★ | $28k–$33k | $43,700 | Park-It |
| Nissan Rogue | 2026 | Elevated | 5★ | $29k–$33k | $29,090 | |
| Chevrolet Bolt EV | 2022 | Elevated | 5★ | — | $31,000 | Park-It |
| Toyota Tacoma | 2021 | Elevated | 4★ | $29k–$37k | $26,400 | |
| Lexus RX | 2021 | Elevated | NR | $34k–$38k | $45,220 | |
| Chevrolet Malibu | 2022 | Elevated | 4★ | $15k–$18k | $23,400 | |
| Jeep Compass | 2021 | Elevated | 4★ | $16k–$19k | $24,495 | |
| Chevrolet Equinox | 2021 | Elevated | 5★ | $15k–$19k | $23,800 | |
| Nissan Sentra | 2022 | Elevated | 5★ | $16k–$19k | $19,950 | |
| Honda HR-V | 2022 | Elevated | 5★ | $19k–$23k | $21,870 | |
| Chevrolet Traverse | 2021 | Elevated | 5★ | $19k–$24k | $29,800 | |
| Hyundai Kona | 2023 | Elevated | 5★ | $19k–$22k | $22,140 | Park-It |
| Hyundai Elantra | 2024 | Elevated | 5★ | $20k–$23k | $21,625 | |
| BMW X3 | 2021 | Elevated | 5★ | $20k–$29k | $43,000 | Park-It |
| Chevrolet Equinox | 2024 | Elevated | NR | $22k–$26k | $26,600 | |
| Volvo XC60 | 2022 | Elevated | NR | $22k–$31k | $42,650 | |
| Honda HR-V | 2025 | Elevated | 5★ | $26k–$29k | $25,400 | |
| Subaru Forester | 2023 | Elevated | 5★ | $23k–$30k | $26,395 | |
| BMW X5 | 2021 | Elevated | 4★ | $28k–$34k | $59,400 | |
| Nissan Pathfinder | 2025 | Elevated | 5★ | $31k–$39k | $36,400 | |
| Nissan Pathfinder | 2024 | Elevated | 5★ | $28k–$36k | $36,080 | |
| Nissan LEAF | 2022 | Elevated | NR | $15k–$17k | $27,400 | |
| Kia Soul | 2022 | Elevated | 4★ | $15k–$17k | $19,290 | |
| Ford Edge | 2021 | Elevated | 5★ | $17k–$23k | $32,750 | |
| Mazda CX-30 | 2021 | Elevated | 5★ | $17k–$21k | $22,050 | |
| Hyundai Sonata | 2022 | Elevated | 5★ | $18k–$21k | $24,150 | |
| Toyota Corolla | 2022 | Elevated | 5★ | $19k–$22k | $20,425 | |
| Toyota Corolla | 2023 | Elevated | 5★ | $19k–$22k | $21,700 | |
| Toyota Corolla | 2024 | Elevated | 5★ | $20k–$23k | $22,050 | |
| Subaru Ascent | 2021 | Elevated | 5★ | $20k–$24k | $32,295 | Park-It |
| Chevrolet Traverse | 2022 | Elevated | 5★ | $21k–$28k | $33,700 | |
| Dodge Hornet | 2024 | Elevated | NR | $23k–$26k | $31,400 | Park-It |
| Acura RDX | 2021 | Elevated | 5★ | $23k–$28k | $38,400 | |
| Honda Accord | 2023 | Elevated | NR | $24k–$28k | $27,295 | |
| Ford Maverick | 2023 | Elevated | 4★ | $25k–$28k | $22,595 | |
| Ford Ranger | 2021 | Elevated | NR | $25k–$31k | $25,070 | |
| Genesis GV70 | 2022 | Elevated | NR | $27k–$35k | $41,500 | |
| Kia K5 | 2025 | Elevated | 5★ | $29k–$31k | $27,190 | |
| Chevrolet Traverse | 2023 | Elevated | 5★ | $26k–$35k | $34,520 | |
| Kia Sportage | 2025 | Elevated | 5★ | $25k–$34k | $27,390 | |
| Honda Ridgeline | 2021 | Elevated | 5★ | $27k–$33k | $36,490 | |
| BMW X1 | 2023 | Elevated | 4★ | $29k–$36k | $38,600 | |
| Hyundai Kona | 2021 | Elevated | 5★ | $14k–$19k | $20,500 | |
| Nissan Sentra | 2021 | Elevated | 5★ | $13k–$17k | $19,510 | |
| Hyundai Sonata | 2021 | Elevated | 5★ | $16k–$20k | $23,950 | |
| Hyundai Elantra | 2022 | Elevated | 5★ | $16k–$18k | $20,200 | |
| Volkswagen Tiguan | 2021 | Elevated | 5★ | $15k–$18k | $25,245 | |
| Chevrolet TrailBlazer | 2022 | Elevated | 5★ | $17k–$21k | $21,600 | |
| Jeep Cherokee | 2021 | Elevated | 4★ | $18k–$23k | $27,210 | |
| Hyundai Kona | 2022 | Elevated | 5★ | $19k–$22k | $21,300 | |
| Chevrolet Equinox | 2023 | Elevated | 5★ | $20k–$24k | $26,600 | |
| Ford Edge | 2022 | Elevated | 5★ | $20k–$24k | $37,945 | |
| Hyundai Sonata | 2023 | Elevated | 5★ | $20k–$25k | $25,100 | Park-It |
| Subaru Crosstrek | 2021 | Elevated | 5★ | $18k–$24k | $22,245 | |
| Ford Escape | 2023 | Elevated | 5★ | $22k–$26k | $28,000 | |
| Chevrolet Blazer | 2021 | Elevated | 5★ | $20k–$27k | $28,800 | |
| Subaru Forester | 2022 | Elevated | 5★ | $21k–$27k | $25,895 | |
| Subaru Outback | 2023 | Elevated | 5★ | $23k–$30k | $28,395 | |
| Honda Odyssey | 2021 | Elevated | 5★ | $22k–$28k | $31,790 | |
| Hyundai Santa Cruz | 2023 | Elevated | 5★ | $23k–$28k | $25,700 | Park-It |
| Kia Sportage | 2024 | Elevated | 5★ | $26k–$32k | $27,090 | |
| Ford Maverick | 2024 | Elevated | 4★ | $28k–$32k | $23,920 | |
| Acura Integra | 2024 | Elevated | 5★ | $30k–$33k | $31,800 | |
| Kia EV6 | 2024 | Elevated | 5★ | $31k–$34k | $42,600 | |
| Honda Odyssey | 2023 | Elevated | 5★ | $33k–$35k | $37,490 | |
| Hyundai Elantra | 2021 | Elevated | 5★ | $14k–$18k | $19,650 | |
| Hyundai Elantra | 2023 | Elevated | 5★ | $17k–$20k | $20,950 | Park-It |
| Kia K5 | 2022 | Elevated | 5★ | $18k–$23k | $23,790 | |
| Honda Civic | 2021 | Elevated | 5★ | $19k–$23k | $21,050 | |
| Volkswagen Taos | 2023 | Elevated | 4★ | $21k–$24k | $24,155 | |
| Kia K5 | 2023 | Elevated | 5★ | $21k–$25k | $25,290 | |
| Mazda CX-5 | 2021 | Elevated | 5★ | $21k–$24k | $25,370 | |
| GMC Acadia | 2021 | Elevated | 5★ | $21k–$25k | $29,800 | |
| Honda Passport | 2021 | Elevated | 5★ | $22k–$25k | $32,790 | |
| Nissan Frontier | 2022 | Elevated | 4★ | $21k–$33k | $28,690 | |
| Ford Escape | 2024 | Elevated | 5★ | $22k–$27k | $29,345 | |
| Hyundai Tucson | 2024 | Elevated | 5★ | $22k–$28k | $27,500 | Park-It |
| Honda Civic | 2025 | Elevated | NR | $25k–$29k | $24,250 | |
| Honda Pilot | 2022 | Elevated | 5★ | $25k–$33k | $38,080 | |
| Kia Sorento | 2023 | Elevated | 4★ | $26k–$31k | $30,090 | |
| Ford Bronco Sport | 2024 | Elevated | 5★ | $27k–$31k | $29,795 | |
| Nissan Pathfinder | 2023 | Elevated | 5★ | $28k–$33k | $35,320 | |
| Honda Odyssey | 2022 | Elevated | 5★ | $29k–$35k | $33,040 | |
